MIG contact tips
664 MIG contact tips from CM Industries, Bernard, Tregaskiss and 4 other makers: all with specs, 512 with cross-references, each fact cited to the document it was read from. 664 parts · page 1 of 7.
| Part | Manufacturer | Wire size | Tip outside diameter | Pack quantity | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1588 | Bernard | .030 in | CM Industries B1588 | |||
| 1589 | Bernard | .035 in | CM Industries B1589 | |||
| 1590 | Bernard | .045 in | CM Industries B1590 | |||
| 1591 | Bernard | 1/16 in | CM Industries B1591 | |||
| 1591L | Bernard | .062 in | CM Industries B1591L | |||
| 1592 | Bernard | 5/64 in | CM Industries B1592 | |||
| 1593 | Bernard | 3/32 in | CM Industries B1593 | |||
| 1594 | Bernard | 7/64 in | CM Industries B1594 | |||
| 1595 | Bernard | 1/8 in | CM Industries B1595 | |||
| 1596 | Bernard | .040 in | CM Industries B1596 | |||
| 1597 | Bernard | .023 in | CM Industries B1597 | |||
| 1598 | Bernard | .052 in | CM Industries B1598 | |||
| 243 | Bernard | .035 in | CM Industries B243 | |||
| 244 | Bernard | .045 in | CM Industries B244 | |||
| 4280 | Bernard | 1/16 in | CM Industries B4280 | |||
| 4281 | Bernard | .035 in | CM Industries B4281 | |||
| 4282 | Bernard | .045 in | CM Industries B4282 | |||
| 4283 | Bernard | .052 in | CM Industries B4283 | |||
| 4285 | Bernard | .030 in | CM Industries B4285 | |||
| 4299 | Bernard | .040 in | CM Industries B4299 | |||
| 4381A | Bernard | .035 in | CM Industries B4381A | |||
| 4382A | Bernard | .045 in | CM Industries B4382A | |||
| 7488 | Bernard | .030 in | CM Industries B7488 | |||
| 7489 | Bernard | .035 in | CM Industries B7489 | |||
| 7490 | Bernard | .045 in | CM Industries B7490 | |||
| 7491 | Bernard | 1/16 in | CM Industries B7491 | |||
| 7492 | Bernard | 5/64 in | CM Industries B7492 | |||
| 7493 | Bernard | 3/32 in | CM Industries B7493 | |||
| 7494 | Bernard | 7/64 in | CM Industries B7494 | |||
| 7495 | Bernard | 1/8 in | CM Industries B7495 | |||
| 7496 | Bernard | .040 in | CM Industries B7496 | |||
| 7497 | Bernard | .023 in | CM Industries B7497 | |||
| 7498 | Bernard | .052 in | CM Industries B7498 | |||
![]() | T-023 | Bernard | 0.023 in (0.6 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-030 | Bernard | 0.030 in (0.8 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-035 | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 0.350 in | — | |
| T-035AL | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 0.35 in | — | ||
![]() | T-039 | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-045 | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 0.350 in | — | |
| T-047AL | Bernard | 3/64 in (1.2 mm) | 0.35 in | — | ||
![]() | T-052 | Bernard | 0.052 in (1.4 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-062 | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 0.350 in | — | |
| T-062AL | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 0.35 in | — | ||
![]() | T-072 | Bernard | 0.072 in (1.8 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-078 | Bernard | 5/64 in (2.0 mm) | 0.35 in | — | |
![]() | T-094 | Bernard | 3/32 in (2.4 mm) | 0.35 in | — | |
![]() | T-A023CH | Bernard | 0.023 in (0.6 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | T-A030CH | Bernard | 0.030 in (0.8 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A030ZH | Bernard | 0.030 in (0.8 mm) | 10 | — | |
| T-A035AL | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 10 | — | ||
![]() | T-A035CH | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A035WH | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A035ZH | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A039CH | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A039WH | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A039ZH | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A045CH | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A045WH | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A045ZH | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 10 | — | |
| T-A047AL | Bernard | 3/64 in (1.2 mm) | 10 | — | ||
![]() | T-A052CH | Bernard | 0.052 in (1.3 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A052WH | Bernard | 0.052 in (1.3 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A052ZH | Bernard | 0.052 in (1.3 mm) | 10 | — | |
| T-A062AL | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 10 | — | ||
![]() | T-A062CH | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A062ZH | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A072CH | Bernard | 0.070 in (1.8 mm) | 0.350 in | 10 | — |
![]() | T-A078CH | Bernard | 5/64 in (2.0 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A094CH | Bernard | 3/32 in (2.4 mm) | 10 | — | |
![]() | T-A109CH | Bernard | 7/64 in (2.8 mm) | — | ||
![]() | T-A125CH | Bernard | 1/8 in (3.2 mm) | — | ||
| T1030 | Bernard | .030 in | — | |||
| T1035 | Bernard | .035 in | — | |||
| T1039 | Bernard | .039 in | — | |||
| T1045 | Bernard | .045 in | — | |||
| T1052 | Bernard | .052 in | — | |||
| T1116 | Bernard | 1/16 in | — | |||
| T1332 | Bernard | 3/32 in | — | |||
| T1364 | Bernard | 3/64 in | — | |||
| T1564 | Bernard | 5/64 in | — | |||
| T2030 | Bernard | .030 in | — | |||
| T2035 | Bernard | .035 in | — | |||
| T2045 | Bernard | .045 in | — | |||
| T2052 | Bernard | .052 in | — | |||
| T2116 | Bernard | 1/16 in | — | |||
| T2364 | Bernard | 3/64 in | — | |||
![]() | TT-030 | Bernard | 0.030 in (0.8 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-035 | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-039 | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-045 | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-052 | Bernard | 0.052 in (1.4 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-062 | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A023CH | Bernard | 0.023 in (0.6 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A030CH | Bernard | 0.030 in (0.8 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A035CH | Bernard | 0.035 in (0.9 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A039CH | Bernard | 0.039 in (1.0 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A045CH | Bernard | 0.045 in (1.2 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A052CH | Bernard | 0.052 in (1.3 mm) | 0.350 in | — | |
![]() | TT-A062CH | Bernard | 1/16 in (1.6 mm) | 0.350 in | — | |
| 42.0001.0055 | CM Industries | Fronius 42,0001,0055 |






