MIG nozzles
510 MIG nozzles from CM Industries, Bernard, Tregaskiss and 4 other makers: all with specs, 404 with cross-references, 9 with fitment, each fact cited to the document it was read from. 510 parts · page 1 of 6.
MIG nozzles by gun
The guns with the most published MIG nozzles. Each links to that gun's full consumables chart.
Lincoln Magnum 250 9Tweco ELC 250 9Tweco ELC 350 9Tweco Spraymaster 250 9Tweco Spraymaster 350 9Tweco ELC 450 9Tweco EL 450 9Tweco Supra XT — EL consumables 9
All part numbers
| Part | Manufacturer | Bore | Size | Tip position | Material | Crosses to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110007 | Bernard | 3/4 in | CM Industries B1110007 | ||||
| 1110015 | Bernard | 9/16 in | CM Industries B1110015 | ||||
| 4295 | Bernard | 11/32 in | Brass | CM Industries B4295 | |||
| 4391 | Bernard | 5/8 in | Brass | CM Industries B4391 | |||
| 4392 | Bernard | 1/2 in | Brass | CM Industries B4392 | |||
| 4393 | Bernard | 5/8 in | Copper | CM Industries B4393 | |||
| 4394 | Bernard | 1/2 in | Copper | CM Industries B4394 | |||
| 4395A | Bernard | 11/32 in | Brass | CM Industries B4395A | |||
| 4491 | Bernard | 3/4 in | Brass | CM Industries B4491 | |||
| 4491HD | Bernard | 3/4 in | Brass | CM Industries B4491HD | |||
| 4492 | Bernard | 9/16 in | 9/16 in | Brass | CM Industries B4492 | ||
| 4492HD | Bernard | 9/16 in | Brass | CM Industries B4492HD | |||
| 4495 | Bernard | 5/8 in | Brass | CM Industries B4495 | |||
| 4591 | Bernard | 3/4 in | Copper | CM Industries B4591 | |||
| 4591HD | Bernard | 3/4 in | Copper | CM Industries B4591HD | |||
| 4592 | Bernard | 9/16 in | Copper | CM Industries B4592 | |||
| 4592HD | Bernard | 9/16 in | Copper | CM Industries B4592HD | |||
| 5627 | Bernard | 3/4 in | CM Industries B5627 | ||||
| 601 | Bernard | 3/4 in | CM Industries B601 | ||||
![]() | N-3400C | Bernard | 3/4 in | Flush | Copper | — | |
![]() | N-3414B | Bernard | 3/4 in | 1/4" Recess | Brass | — | |
![]() | N-3414C | Bernard | 3/4 in | 1/4” Recess | Copper | — | |
![]() | N-3418B | Bernard | 3/4 in | 1/8" Recess | Brass | — | |
![]() | N-3418C | Bernard | 3/4 in | 1/8" Recess | Copper | — | |
![]() | N-5800C | Bernard | 5/8 in | Flush | Copper | — | |
![]() | N-5814B | Bernard | 5/8 in | 1/4" Recess | Brass | — | |
![]() | N-5814C | Bernard | 5/8 in | 1/4" Recess | Copper | — | |
![]() | N-5818B | Bernard | 5/8 in | 1/8" Recess | Brass | — | |
![]() | N-5818C | Bernard | 5/8 in | 1/8" Recess | Copper | — | |
![]() | N-A1214C | Bernard | 1/2 in | 1/4” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A1218C | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A3400C | Bernard | 3/4 in | Flush | Copper | — | |
![]() | N-A3412C | Bernard | 3/4 in | 1/2” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A3414B | Bernard | 3/4 in | 1/4” Recess | Brass | — | |
![]() | N-A3414C | Bernard | 3/4 in | 1/4” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A3418B | Bernard | 3/4 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | N-A3418C | Bernard | 3/4 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A5800C | Bernard | 5/8 in | Flush | Copper | — | |
![]() | N-A5814B | Bernard | 5/8 in | 1/4” Recess | Brass | — | |
![]() | N-A5814C | Bernard | 5/8 in | 1/4” Recess | Copper | — | |
![]() | N-A5818B | Bernard | 5/8 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | N-A5818C | Bernard | 5/8 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
| N1B34Q | Bernard | 3/4 in | Brass | — | |||
| N1B58Q | Bernard | 5/8 in | Brass | — | |||
| N1C12 | Bernard | 1/2 in | — | ||||
| N1C12Q | Bernard | 1/2 in | — | ||||
| N1C34 | Bernard | 3/4 in | Copper | — | |||
| N1C34HD | Bernard | 3/4 in | — | ||||
| N1C34HQ | Bernard | 3/4 in | — | ||||
| N1C34Q | Bernard | 3/4 in | — | ||||
| N1C58 | Bernard | 5/8 in | Copper | — | |||
| N1C58HD | Bernard | 5/8 in | — | ||||
| N1C58HQ | Bernard | 5/8 in | — | ||||
| N1C58Q | Bernard | 5/8 in | — | ||||
| N2C12 | Bernard | 1/2 in | Copper | — | |||
| N2C12HQ | Bernard | 1/2 in | — | ||||
| N2C38 | Bernard | 3/8 in | Copper | — | |||
| N2C38HQ | Bernard | 3/8 in | — | ||||
![]() | NS-1200B | Bernard | 1/2 in | Flush | Brass | — | |
| NS-1218B-1 | Bernard | 1/2 in | 1/8" Recess | Brass | — | ||
![]() | NS-1218B | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NS-1218C | Bernard | 1/2 in | 1/8" Recess | Copper | — | |
![]() | NS-5800B | Bernard | 5/8 in | Flush | Brass | — | |
![]() | NS-5800C | Bernard | 5/8 in | Flush | Copper | — | |
| NS-5818B-1 | Bernard | 5/8 in | 1/8" Recess | Brass | — | ||
![]() | NS-5818B | Bernard | 5/8 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NS-5818C | Bernard | 5/8 in | 1/8" Recess | Copper | — | |
![]() | NS-A1200B | Bernard | 1/2 in | Flush | Brass | — | |
![]() | NS-A1218B | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NS-A1218C | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
![]() | NS-A5800B | Bernard | 5/8 in | Flush | Brass | — | |
![]() | NS-A5800C | Bernard | 5/8 in | Flush | Copper | — | |
![]() | NS-A5818B | Bernard | 5/8 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NS-A5818C | Bernard | 5/8 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
![]() | NST-3800B | Bernard | 3/8 in | Flush | Brass | — | |
| NST-3818B-1 | Bernard | 3/8 in | 1/8" Recess | Brass | — | ||
![]() | NST-3818B | Bernard | 3/8 in | 1/8" Recess | Brass | — | |
![]() | NST-38XTB | Bernard | 3/8 in | 1/8" Extension | Brass | — | |
![]() | NST-A1218B | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NST-A3800B | Bernard | 3/8 in | Flush | Brass | — | |
![]() | NST-A3818B | Bernard | 3/8 in | 1/8” Recess | Brass | — | |
![]() | NST-A38XTB | Bernard | 3/8 in | 1/8” Extension | Brass | — | |
![]() | NT-3800C | Bernard | 3/8 in | Flush | Copper | — | |
![]() | NT-A1218C | Bernard | 1/2 in | 1/8” Recess | Copper | — | |
![]() | NT-A3800C | Bernard | 3/8 in | Flush | Copper | — | |
![]() | NW-3414C | Bernard | 3/4 in | 1/4" Recess | Copper | — | |
![]() | NW-3418C | Bernard | 3/4 in | 1/8" Recess | Copper | — | |
| 42.0001.0080 | CM Industries | Fronius 42,0001,0080 | |||||
| 42.0001.2968 | CM Industries | Fronius 42,0001,2968 | |||||
| 42.0001.2969 | CM Industries | Fronius 42,0001,2969 | |||||
| 42.0001.4043 | CM Industries | Fronius 42,0001,4043 | |||||
| 42.0001.4045 | CM Industries | Fronius 42,0001,4045 | |||||
| 42.0001.4047 | CM Industries | Fronius 42,0001,4047 | |||||
| 42.0001.4048 | CM Industries | Fronius 42,0001,4048 | |||||
| 42.0001.4049 | CM Industries | Fronius 42,0001,4049 | |||||
| 42.0001.4050 | CM Industries | Fronius 42,0001,4050 | |||||
| 42.0001.4051 | CM Industries | Fronius 42,0001,4051 | |||||
| 42.0001.4052 | CM Industries | Fronius 42,0001,4052 | |||||
| 42.0001.4053 | CM Industries | Fronius 42,0001,4053 | |||||
| 42.0001.4054 | CM Industries | Fronius 42,0001,4054 |













